BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 38)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
BXH V-League (Vòng 4)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T T H H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T H B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | B T H H |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B H T B |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | B T T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T T H B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 | T B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | B T H B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 38)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 | T B T H H |
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 | T T T H B |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 | 71 | B T T H T |
4 | ![]() | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 | H H H H T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 | 65 | H B T T H |
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | 62 | H B T T B |
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 | 59 | B H T B T |
8 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 | T H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 38)
BXH Bundesliga (Vòng 34)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 77 | T T B H H |
2 | ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | 69 | T B B T T |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | 64 | B T T T T |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 58 | T B B T H |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | 57 | T T H T T |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 55 | T H T B B |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 | T T T B B |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 | H B T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 38)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 54 | 86 | H H H T T |
2 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 25 | 71 | T B T B T |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 | T T T T H |
4 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 42 | 66 | T T B T H |
5 | ![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 16 | 66 | T T T B T |
6 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 17 | 63 | B H T T B |
7 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 14 | 62 | H H T T H |
8 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 15 | 61 | T T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH U23 Châu Á (Vòng loại)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại